Auf Lager
innerhalb 14 Tagen lieferbar
Diffuse Ausleuchtung oder Einzelreflektoren?
Warum nicht einfach beides? Die AUROA V12 pro verfügt über äußere diffuse Matrix LED Sektionen, sowie mittig über bis zu drei LED-Sektionen/Cluster mit hochglanzpolierten Einzelreflektoren.
In dieser Kombination bietet die neue AURORA V12 pro die beste Lichtverteilung und Farbmischung. Du musst nicht auf das interessante Lichtspiel verzichten und kannst zeitglich alle Vorteile einer homogenen und gleichmäßigen Ausleuchtung ähnlich einer T5 Beleuchtung nutzen. Dank der einzigartigen konvexen/gewölbten Bauweise des Gehäuses wird das Licht weitaus mehr gestreut, als bei anderen Aquarium LED-Beleuchtungen, und erreicht damit eine bedeutend breitere Abstrahlfläche. Deine Korallen werden dadurch an allen Stellen sowie in allen Tiefen mit dem nötigen Licht versorgt.
Die erste Hybride, die keine ist
Leistung einer Hybriden, aber äußerst energiesparend
Mit bis zu 4 leistungsfähigen LED Clustern wird bereits eine außergewöhnliche Lichtausbeute erzielt. Ergänzt werden diese LED Cluster durch hochglanzpolierte Einzelreflektoren sowie durch zwei diffuse Matrix Sektionen. Die gewölbte Gehäuseform in Kombination mit beiden Systemen der Lichtverteilung ermöglicht eine sensationelle Ausgangsleistung von 128,8 Grad. Dadurch erreichen wir eine gleichmäßige PAR/µmol/m2s Verteilung, welche zusammen mit der höchsten Ausgangsleistung einer Aquarium LED-Beleuchtung, die AURORA V12 pro zur derzeit effizientesten und stärksten Aquariumbeleuchtung macht.
Alles unter Kontrolle
Dank der neuen, smarten Giesemann lynk pro App kann die Aurora V12 pro Aquariumbeleuchtung direkt kabellos und ohne jede weitere Peripherie gesteuert werden. Nutze unsere gut durchdachten Voreinstellungen im Easy Mode oder den umfangreichen Professional Modus. Tausche dein bevorzugtes Lichtprofil einfach via Whatsapp oder e-mail mit anderen Nutzern aus. Die lynk pro App ist kostenlos im Apple Store und im Google Playstore zum Download erhältlich.
Das beste Licht für Deine Korallen
In langjähriger Entwicklungsarbeit haben wir zahlreiche LED-Kombinationen ausprobiert und von erfahrenen Meerwasseraquarianern testen lassen. Das Ergebnis ist eine LED-Konfiguration die in allen Punkten überzeugt. Mit dieser LED-Zusammenstellung wird das gesamte, für Korallen sinnvolle und nutzbare Lichtspektrum von UV über unterschiedliche blau und Cyantöne abgedeckt. In Kombination mit dem Weißlicht sind faszinierende Lichtszenarien und sehr hohe PPFD (PAR) sowie 100% PUR Werte möglich.15 LED-Farben und 9 Kanäle ermöglichen eine individuelle Kombination aller benötigten Spektren.
Die mittlere Fokus-Sektion mit Einzelreflektoren
Die mittlere Sektion der AURORA V12 ist mit leistungsstarken LEDs und Einzelreflektoren für jede LED ausgestattet und sorgt damit für eine enge Lichtabstrahlung und den gewünschten Kringeleffekt. Zur Anpassung der Farb- und Lichtintensität stehen 6 getrennt steuerbare LED Kanäle zur Verfügung.
Wir haben im Schnitt in der Fokus Sektion einen PAR Wert von 720 µmol/m2s (PAR) ermittelt. Dieser kann stark je nach Messgerät und Verfahren, sowie den Gegebenheiten im Aquarium variieren.
Die äußere Matrix-Sektion mit Diffusoren
Die diffusen Matrix Sektionen verfügen über ein Spektrum das sowohl die Farbwiedergabe als auch die Fluoreszenz der Korallen maximiert. Durch den Einsatz verschieden blauer LED, inklusive violett und UV, wird ein gesundes Korallenwachstum auch anspruchsvoller SPS und LPS ermöglicht. Bei einer SPS Koralle gilt der Richtwert, dass eine maximale Absorption bei 200-350 µmol/m2s (PAR) erreicht ist.
Durch die eingesetzten Diffusionsgläser der wird eine optimale Lichtmischung der unterschiedlichen Lichtfarben erreicht. Zusätzlich gewährleistet die konvexe (gewölbte) Anordnung eine maximale, homogene Beleuchtung aller Bereiche. Zur individuellen Steuerung der Lichtfarben und -intensitäten stehen 3 getrennt steuerbare LED-Kanäle zur Verfügung.
AURORA V12 - drei Längen und zwei Farben
Handgefertigt in Deutschland bieten wir die Aquarium LED Beleuchtung AURORA V12 standardmäßig in drei verschiedenen Längen sowie in den Farbvarianten Polarweiß Hochglanz und Irridium Grau an. Die passende Seilhalterung gehört mit zum Lieferumfang.
Technische Details
AURORA V12 - 900 2 FocusCluster | AURORA V12 - 1200 3 FocusCluster | AURORA V12 - 1500 3 FocusCluster | AURORA V12 - 1500 4 FocusCluster | |
L x B x H | 90 x 58 x 4,5 cm | 120 x 58 x 4,5 cm | 150 x 58 x 4,5 cm | 150 x 58 x 4,5 cm |
Anzahl LED gesamt | 350 | 462 | 588 | 616 |
Gesamtleistung Watt | 290 W | 370 W | 420 W | 510 W |
Konnektivität | WiFi Apple iOs & Android / WiFi eingebaut - lynk App benötigt | |||
LED Kanäle | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kühlung | Passiv + aktiv | Passiv + aktiv | Passiv + aktiv | Passiv + aktiv |
Lichtlenkung | Reflektoren & Diffusor | Reflektoren & Diffusor | Reflektoren & Diffusor | Reflektoren & Diffusor |
Ausleuchtung min. | 90 x 55 cm | 120 x 55 cm | 150 x 55 cm | 150 x 55 cm |
Ausleuchtung max. | 120 x 80 cm | 160 x 80 cm | 200 x 80 cm | 200 x 80 cm |
Wasserstand | Bis zu 110 cm | Bis zu 120 cm | Bis zu 120 cm | Bis zu 120 cm |
Gewicht | 8,4 kg | 9,8 kg | 15,3 kg | 15,3 kg |
Mindest-Wasserabstand | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
Energieverbrauch (max.) | 290kWh/1000h | 370kWh/1000h | 440kWh/1000h | 520kWh/1000h |
Umgebungstemperatur | 10-30° C | 10-30° C | 10-30° C | 10-30° C |
Zuleitung 230V/110V mit Stecker | 1 | 1 | 1 | 1 |
externes Netzteil mit Zuleitung | --- | 1 | 1 | 1 |
Vorbereitung Matrix Erweiterung | --- | Zuleitung 24V | Zuleitung 24V | Zuleitung 24V |
Netzspannung EU-Version | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
Netzspannung US-Version | 110V 60Hz | 110V 60Hz | 110V 60Hz | 110V 60Hz |
LED Bestückung Fokus Sektion
AURORA V12 - 900 2 FocusCluster | AURORA V12 - 1200 3 FocusCluster | AURORA V12 - 1500 3 FocusCluster | AURORA V12 - 1500 4 FocusCluster | |
Anzahl LED Cluster Focus Sektion | 2 | 3 | 3 | 4 |
Anzahl LEDs Fokus Sektion | 56 | 84 | 84 | 112 |
Leistung Fokus Sektion | 150 W | 230 W | 230 W | 300 W |
Kelvin | 6.500 - 25.000 K | 6.500 - 25.000 K | 6.500 - 25.000 K | 6.500 - 25.000 K |
LED Farben | 9 | 9 | 9 | 9 |
UV | 400 nm | 2 | 3 | 3 | 4 |
UV | 410 nm | 4 | 6 | 6 | 8 |
Violett | 420 nm | 4 | 6 | 6 | 8 |
Royalblau | 440 - 450 nm | 14 | 21 | 21 | 28 |
Blau | 455 - 465 nm | 8 | 12 | 12 | 16 |
Blau | 465 - 480 nm | 4 | 6 | 6 | 8 |
Cyan | 490 - 500 nm | 4 | 6 | 6 | 8 |
Weiß | 3.500 K | 2 | 3 | 3 | 4 |
Weiß | 6.500 K | 14 | 21 | 21 | 28 |
LED Bestückung Matrix Sektion
AURORA V12 - 900 | AURORA V12 - 1200 | AURORA V12 - 1500 | |
Anzahl Matrix Sektionen | 2 | 2 | 2 |
Anzahl LEDs Matrix Sektion | 294 | 378 | 504 |
Leistung Matrix Sektion | 140 W | 160 W | 210 W |
MATRIX Sektion - lagoon blue: | |||
Kelvin | 9.500 - 25.000 K | 9.500 - 25.000 K | 9.500 - 25.000 K |
LED Farben | 6 | 6 | 6 |
Lumen | 3.120 | 4.450 | 5.330 |
Durchschnittlicher PAR Wert je Sektion | 420 | 420 | 430 |
UV I 400 nm -410 nm | 28 | 36 | 48 |
Royalblau | 440 - 450 nm | 70 | 90 | 120 |
Blau | 465 - 480 nm | 70 | 90 | 120 |
Hyperred I 650-660 nm | 14 | 18 | 24 |
Cyan | 490 - 500 nm | 14 | 18 | 24 |
Kaltweiß | 6.500 K | 98 | 126 | 168 |
Darf es ein bisschen mehr Leistung sein?
Für alle diejenigen die mehr Leistung benötigen, haben wir die Möglichkeit die Matrix Sektionen um jeweils 1 LED Modul pro Seite zu erweitern. Somit erreichen wir in der längsten Version bis zu 650 Watt und eine LED Bestückung von 1.120 High Power LEDs. Für den Einsatz von zusätzlichen LED-Modulen ist ein optional erhältliches Netzteil notwendig. Eine Auflistung der Leistungssteigerung der Matrix Sektionen findest du hier:
LED Erweiterungen der Matrix Sektion (je Seite)
AURORA V12 - 900 | AURORA V12 - 1200 | AURORA V12 - 1500 | ||||
Anzahl LED Zusatzmodule/Leuchte | 1 Modul | 2 Module | 1 Modul | 2 Module | 1 Modul | 2 Module |
Anzahl LEDs zusätzlich | 147 | 294 | 189 | 378 | 252 | 504 |
Leistung LED zusätzlich | 70 Watt | 140 Watt | 80 Watt | 160 Watt | 105 Watt | 210 Watt |
dafür erforderliches Netzteil | nicht erforderlich | nicht erforderlich | 1 x Netzteil 180W/24V | 1 x Netzteil 180W/24V | 1 x Netzteil 220W/24V | 1 x Netzteil 220W/24V |
Bestückung Erweiterungsmodul - lagoon blue: | ||||||
UV I 400 nm -410 nm | 14 | 28 | 18 | 36 | 24 | 48 |
Royalblau | 440 - 450 nm | 35 | 70 | 45 | 90 | 60 | 120 |
Blau | 465 - 480 nm | 35 | 70 | 45 | 90 | 60 | 120 |
Hyperred I 650-660 nm | 7 | 14 | 9 | 18 | 12 | 24 |
Cyan | 490 - 500 nm | 7 | 14 | 9 | 18 | 12 | 24 |
Kaltweiß | 6.500 K | 49 | 98 | 63 | 126 | 84 | 168 |
Bestückung Erweiterungsmodul - deepsea blue: | ||||||
UV I 400 nm -410 nm | 21 | 42 | 27 | 54 | 36 | 72 |
Royalblau | 440 - 450 nm | 28 | 56 | 36 | 72 | 48 | 96 |
Blau | 465 - 480 nm | 98 | 196 | 126 | 252 | 168 | 336 |
Download
Download: |
| ||
Download: | Bedienungsanleitung | ||
Download: | Anleitung Lynk smart control App |
Bis zu vier Jahre auf der sicheren Seite
Schließen Sie gleich beim Kauf oder während der Regisitrierung innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf eines neuen Gerätes die Giesemann PREMIUM GARANTIE ab. Egal ob Materialfehler oder Abnutzung - im Schadensfall reparieren wir Ihr Gerät. Klicken Sie einfach unten auf das entsprechende Logo.
Alle eingehenden Bewertungen werden von tatsächlichen Shop-Besuchern bzw. Webshop-Kunden platziert und im Rahmen einer Sichtprüfung seitens des Betreibers inhaltlich überprüft.
Menge | Staffelpreis | 1 Stück = |
---|---|---|
ab 2 Stück | je 1.699,00 € * | |
ab 3 Stück | je 1.699,00 € * | |
ab 5 Stück | je 1.699,00 € * |
|
Kontakt zu Uns |
Information |
Zahlungsmethoden |
Kontaktformular +49 (0)2157 812990 info@giesemann.de www.giesemann.de |
AGB |